Waya ọkụ eletrik SPARK 0Cr25Al5 / waya iguzogide

Nguzogide Dị Elu Alloys ọkụ FE-CR-AL
Okwu Mmalite Ngwaahịa:
Ihe ndị na-ekpo ọkụ Fe-Cr-Al na-eguzogide ọgwụ bụ otu n'ime ngwaahịa bụ isi nke ụlọ ọrụ anyị, nke a na-ejikarị eme ihe n'ịmepụta ngwa ọrụ kpo oku ụlọ ọrụ na ngwa ọrụ kpo oku obodo.
Ihe ndị na-eguzogide okpomọkụ Fe-Cr-Al nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara bụ otu ihe mejupụtara ya, iguzogide ya dị elu, nha ya ziri ezi, ogologo oge ọrụ na ikike usoro dị mma. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụdị kwesịrị ekwesị dịka ihe dị iche iche si dị.
Ngwa ụlọ ọrụ dịka:
Enwere ike iji usoro ngwaahịa a mee ihe n'ọkụ ọkụ eletrik, gụnyere ọkụ ọgwụgwọ okpomọkụ nke ụdị ya, ọkụ ọgwụgwọ okpomọkụ trolley, ọkụ nchebe ikuku maka ọgwụgwọ okpomọkụ, ọkụ Muffle. wdg; Netwọk na-eguzogide okpomọkụ gas infrared; Ihe nhicha ikuku mmanụ ụgbọala; Ihe na-ebu ihe na-egbochi brek mmalite nke locomotive, wdg.
Ngwa Obodo dịka:
Igwe ntụ oyi, igwe nkụ ntutu, ihe na-ekpo ọkụ mmiri eletrik, blanket eletrik, ígwè eletrik, ihe na-esi nri osikapa na ngwa ndị ọzọ dị ọcha.
NJIKỌ ISI NKE ONYINYE ANYA NA MGBE EMEKA:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Oke Okpomọkụ Ọrụ Na-aga n'ihu/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Ihe mejupụtara aha /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Ihe mejupụtara aha /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Ihe mejupụtara aha /% - Fe | Isi ụlọ | Isi ụlọ | Isi ụlọ | Isi ụlọ | Isi ụlọ | Isi ụlọ |
| Nguzogide eletriki na 20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke iguzogide (α Coefficient) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke iguzogide (α Coefficient) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke iguzogide (α Coefficient) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Njupụta g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Ike Okpomọkụ Kpụrụiche kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Ebe Agbaze CelsiusC | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ike nrụgide/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ike/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ogologo/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Magnetism | Ferromagnetic | |||||
| Mwepụ Mmiri | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Ọgbakọ okpomọkụ (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















